Najlepszy serial sezonu 2010/2011 - WYNIKI
#1
Napisano 25.12.2011 - |22:44|
1. [583 (22)] Game of Thrones S01 - HBO
2. [385 (18)] Fringe S03 - Fox
3. [358 (12)] Sons of Anarchy S03 - FX
4. [354 (14)] Spartacus: Gods of the Arena - Starz
5. [338 (14)] Californication S04 - Showtime
6. [333 (10)] Boardwalk Empire S01 - HBO
7. [320 (17)] Dexter S05 - Showtime
8. [294 (18)] SGU Stargate Universe S02 - Syfy
9. [288 (11)] The Pillars of the Earth - Starz
10. [275 (11)] Shameless US S01 - Showtime
11. [269 (15)] Supernatural S06 - The CW
12. [258 (18)] The Walking Dead S01 - AMC
13. [257 (11)] The Borgias S01 - Showtime
14. [251 (7)] Justified S02 - FX
15. [211 (16)] The Killing S01 - AMC
16. [207 (8)] Mad Men S04 - AMC
17. [198 (8)] Castle S03 - ABC
18. [183 (16)] The Event S01 - NBC
19. [174 (10)] The Big Bang Theory S04 - CBS
20. [171 (4)] Terriers S01 - FX
21. [163 (14)] True Blood S03 - HBO
22. [156 (7)] The Chicago Code S01 - Fox
23. [147 (3)] The Glades S01 - A&E
24. [146 (5)] White Collar S02 - USA Network
25. [144 (5)] The Big C S01 - Showtime
26. [142 (5)] Sherlock S01 - BBC One
27. [141 (4)] Burn Notice S04 - USA Network
28. [139 (4)] Southland S03 - TNT
29. [138 (6)] Lights Out S01 - FX
30. [132 (4)] Archer S02 - FX
31. [130 (5)] Luther S02 - BBC One
32. [123 (5)] Entourage S07 - HBO
33. [120 (5)] Lie to Me S03 - Fox
34. [118 (7)] Episodes S01 - Showtime
35. [117 (6)] Rubicon S01 - AMC
36. [114 (7)] How I Met Your Mother S06 - CBS
37. [113 (8)] The Mentalist S03 - CBS
38. [112 (16)] V S02 - ABC
39. [109 (7)] Dark Blue S02 - TNT
40. [109 (8)] The Vampire Diares S02 - The CW
41. [107 (9)] House M.D. S07 - Fox
42. [105 (4)] Psych S05 - USA Network
43. [103 (4)] Misfits S02 - E4
44. [96 (4)] Human Target S02 - Fox
45. [96 (8)] Weeds S06 - Showtime
46. [93 (9)] Glee S02 - Fox
47. [92 (5)] Nikita S01 - The CW
48. [91 (4)] Breakout Kings S01 - A&E
49. [90 (4)] Community S02 - NBC
49. [90 (4)] NCIS: Los Angeles S02 - CBS
49. [90 (4)] Sanctuary S03 - Syfy
52. [89 (2)] Leverage S03 - TNT
53. [89 (3)] Rizzoli & Isles S01 - TNT
54. [88 (2)] NCIS: Naval Criminal Investigative Service S08 - CBS
55. [88 (4)] Warehouse 13 S02 - Syfy
56. [82 (2)] Cougar Town S02 - NBC
57. [80 (4)] Futurama S06 - Comedy Central
58. [77 (2)] Two and a Half Men S08 - CBS
59. [75 (3)] The Shadow Line S01 - BBC Two
60. [75 (8)] Caprica S01 - Syfy
61. [74 (3)] Star Wars: The Clone Wars S03 - Cartoon Network
62. [74 (4)] Louie S01 - FX
63. [74 (8)] Chuck S04 - NBC
64. [73 (4)] Haven S01 - Syfy
65. [71 (3)] Eureka S04 - Syfy
66. [70 (2)] Detroit 1-8-7 S01 - ABC
67. [69 (3)] Outsourced S01 - NBC
68. [67 (3)] United States of Tara S03 - Showtime
69. [66 (3)] Primeval S5 - ITV Network
70. [65 (4)] Rescue Me S06 - FX
71. [64 (2)] Primeval S04 - ITV Network
72. [63 (7)] Persons Unknown S1 - NBC
73. [62 (3)] Blue Bloods S01 - CBS
74. [60 (3)] Lost Girl S01 - Showcase
75. [58 (2)] Modern Family S02 - ABC
76. [57 (4)] Secret Diary of a Call Girl S04 - ITV2
77. [57 (5)] Hawaii Five-0 S01 - CBS
77. [57 (5)] Nurse Jackie S03 - Showtime
79. [56 (3)] Breaking In S01 - Fox
80. [56 (4)] Covert Affairs S01 - USA Network
81. [55 (2)] Bones S06 - Fox
81. [55 (2)] Mike & Molly S01 - CBS
83. [52 (3)] Royal Pains S03 - USA Network
84. [52 (4)] Doctor Who S06 - BBC One
85. [51 (4)] Grey's Anatomy S07 - ABC
86. [49 (1)] Flashpoint S03. 5 - CTV
87. [49 (2)] Pretty Little Liars S01 - ABC Family
88. [49 (3)] Hung S02 - HBO
88. [49 (3)] Life Unexpected S02 - The CW
90. [48 (2)] The Gates S01 - ABC
90. [48 (2)] The League S02 - FX
92. [46 (1)] Mildred Pierce - HBO
93. [44 (1)] Him & Her S01 - BBC Three
94. [43 (1)] Happy Endings S01 - ABC
95. [42 (2)] One Tree Hill S08 - The CW
96. [42 (1)] Rules of Engagement S05 - CBS
97. [41 (1)] White Van Man S01 - BBC Three
98. [41 (3)] In Plain Sight S04 - USA Network
99. [40 (2)] Downton Abbey S01 - ITV
100. [40 (8)] Outcasts S01 - BBC One
101. [39 (1)] Mad Love S01 - CBS
102. [39 (2)] Bored to Death S02 - HBO
103. [38 (1)] Perfect Couples S01 - NBC
104. [37 (3)] Desperate Housewives S07 - ABC
104. [37 (3)] No Ordinary Family S01 - ABC
106. [36 (1)] Szpilki na Giewoncie S01 - Polsat
107. [36 (2)] 90210 S03 - The CW
107. [36 (2)] Fairly Legal S01 - USA Network
109. [35 (1)] Szpilki na Giewoncie S02 - Polsat
110. [35 (2)] Czas honoru S03 - TVP2
111. [34 (1)] Injustice S01 - ITV1
111. [34 (1)] Przepis na życie S01 - TVN
111. [34 (1)] The Middle S02 - ABC
114. [34 (2)] Gossip Girl S04 - The CW
115. [34 (8)] Camelot S01 - Starz
116. [33 (1)] Hotel 52 S02 - Polsat
117. [33 (2)] Greek S04 - ABC Family
118. [32 (1)] The Inbetweeners UK S03 - E4
119. [31 (1)] American Dad! S06 - Fox
120. [30 (1)] Family Guy S09 - Fox
120. [30 (1)] This Is Not My Life S01 - TV One
122. [28 (4)] The Kennedys - ReelzChannel
123. [26 (3)] Mad Dogs S01 - Sky1
124. [25 (1)] Big Love S05 - HBO
124. [25 (1)] The Confession S01 - Hulu
126. [24 (1)] 18 to Life S02 - CBC Television
127. [23 (1)] Case Sensitive - ITV1
127. [23 (1)] Hot in Cleveland S02 - TV Land
129. [22 (1)] Private Practice S04 - ABC
130. [21 (1)] Brothers & Sisters S05 - ABC
130. [21 (1)] Femme Fatales S01 - Cinemax
130. [21 (1)] The Venture Bros. S04. 5 - Adult Swim
133. [20 (1)] Chaos S01 - CBS
134. [20 (2)] Bedlam S01 - Sky Living
135. [20 (3)] The Cape S01 - NBC
136. [19 (2)] Blue Mountain State S02 - Spike
136. [19 (2)] Body of Proof S01 - ABC
138. [17 (2)] South Park S14 - Comedy Central
139. [16 (1)] Hot in Cleveland S01 - TV Land
139. [16 (1)] Off The Map S01 - ABC
141. [15 (1)] Chase S01 - NBC
141. [15 (1)] CSI: Miami S09 - CBS
143. [15 (2)] Medium S07 - CBS
144. [14 (2)] 1920. Wojna i miłość S01 - TVP1
144. [14 (2)] In Treatment S03 - HBO
144. [14 (2)] Undercovers S01 - NBC
147. [14 (4)] Happy Town S01 - ABC
148. [12 (1)] Being Human US S01 - Syfy/Space
148. [12 (1)] CSI: Crime Scene Investigation S11 - CBS
148. [12 (1)] Włatcy móch S09 - TV4
151. [11 (1)] Being Human UK S03 - BBC Three
151. [11 (1)] The Cleveland Show S02 - Fox
153. [11 (2)] The IT Crowd S04 - Channel 4
154. [10 (1)] Hawthorne S02 - TNT
154. [10 (1)] Mr. Sunshine S01 - ABC
156. [9 (1)] The Guild S04 - YouTube
156. [9 (1)] Zen - BBC One
158. [7 (1)] Identity S01 - ITV
158. [7 (1)] The Listener S02 - Fox/CTV
160. [7 (2)] Smallville S10 - The CW
161. [5 (1)] The Sarah Jane Adventures S04 - CBBC Channel
161. [5 (1)] The Simpsons S22 - Fox
163. [4 (2)] Skins UK S05 - E4
164. [3 (1)] Ludzie Chudego S01 - Polsat
164. [3 (1)] Packed to the Rafters S03 - Seven Network
164. [3 (1)] Robot Chicken S05 - Adult Swim
167. [2 (1)] Skins US S01 - MTV
168. [1 (1)] Scoundrels S01 - ABC
168. [1 (1)] $h*! My Dad Says S01 - CBS
#2
Napisano 26.12.2011 - |10:08|
Zabójcza przewaga Game of Thrones. Całkiem wysokie miejsce SGU. No i co się rzuca w oczy, to tylko jeden serial z Big Four w pierwszej dziesiątce, ale za to na drugim miejscu
Inna sprawa, która rzuca mnie się w oczy to miejsce True Blood. W poprzednich latach serial ten plasował się w czołówce, teraz dopiero 21 miejsce. Czyli nie tylko w moim odczuciu mamy do czynienia z tendencją spadkową. Zwłaszcza że liczba głosujących na ten serial była większa niż np. liczba głosujących na Boardwalk Empire, które mimo to znalazło się na 6 miejscu.
#3
Napisano 26.12.2011 - |13:26|
Bardzo wysoko Californication i Dexter, mimo już kolejnych sezonów ciągle nieustająca popularność i wysoki poziom.
"V" jak zawsze chętnie oglądane, ale nisko oceniane, wiele seriali mimo mniejszej liczby oglądających znacznie wyżej.
Duże podziękowania dla johnassa, że podjął się roli podliczenia wyników.
6/6: The Sopranos, Breaking Bad, Fargo, Justified, Boardwalk Empire, The Shield, Death Note, Game of Thrones, Terriers
5/6: Sons of Anarchy, The Affair, Ray Donovan, The Walking Dead, Dexter, Mad Men, Veronica Mars, Shameless US,The Wire, Daredevil, Spartacus B&S and GotA
4/6: Oz, Misfits, Banshee, The Riches, BSG, Californication, Homeland, The Fall, Supernatural
3/6: Hell on Wheels, Black Sails
#4
Napisano 26.12.2011 - |14:55|
Co do wyników, to nie dziwne GoT wygrało zasłużenie i spodziewanie. W tym sezonie spodziewam się powtórki ale po walce z Breaking Bad. Mad Men pewnie też będzie super, ale nie wszyscy oglądają jak widać wyżej.
Co do Fringe to rzeczywiście jest najlepszy serial w tej chwili od NBC, ABC, CBS i Fox. Konkurencja kablówkowa jednak mu drepcze po piętach w punktach.
Terries 4 głosy ogromna pozycja, to kolejna zachęta że warto zobaczyć mimo że skasowany po 1 sezonie. Jak jeszcze był na atenie to jeden krytyk napisał: ten serial w dużej mierze wypełnia pustkę po Veronice Mars. Ja go do kolejki dodam na pewno.
Dexter wysoko ale po tym sezonie już tak nie będzie, dołączy raczej do True Blood w środku stawki.
Bardzo ciekawie też wypada porównanie bardzo kiepskich serial V i Event. Tyle samo głosujących ale różnica punktowa aż 70pkt. No ale ja tam tym serialom dziękuje bo dzięki nim nie oglądam Terra Novy. Dość już seriali sci-fi/fantasy na głównych stacjach.
Wyławiając z kategorii sitcomy: TBBT przed HIMYM i Community na trzecim miejscu. Chyba że coś mi umknęło.
#5
Napisano 26.12.2011 - |15:29|
Można tak to ująć.Taki gwiazdkowy prezent dla forum?
Wyniki są, jakie są. Na pewno system punktacji nie jest sprawiedliwy, dlatego warto pomyśleć nad jakimś lepszym systemem, ale to już pewnie dopiero w przyszłorocznej edycji i jeśli Quendi nie będzie zainteresowany kontynuowaniem tego projektu.
#6
Napisano 26.12.2011 - |16:45|
GoT na 1. Spodziewałem się. Nie widziałem i nie mam w planach.
2 miejsca dla "Fringe", jak najbardziej zasłużone. 3 sezon był bardzo dobry.
"Californication" zaskakująco wysoko, widać Hank się nie znudził. Mnie też.
"The Walking Dead" jak na tylu głosujących, tylko 12 miejsce...
"Episodes" na 34 miejscu, to jedno wielkie zaskoczenie. Przecież to było słabe. A tu tak wysokie miejsce. Szok!
"Human Target" 44 miejsce. Przyzwoite, nie powiem.
"Camelot" nisko, tyle się słyszało o serialu, a taki słabiak wyszedł. Wielu się na początku zachwycało serialem.
I 160 miejsce, dla finałowego sezonu "Smallville"... Co poszło nie tak.
Taki komentarz co do paru produkcji.
#7
Napisano 26.12.2011 - |17:40|
#8
Napisano 26.12.2011 - |22:35|
#9
Napisano 03.01.2012 - |11:38|
#10
Napisano 03.01.2012 - |15:22|
#11
Napisano 03.01.2012 - |17:07|
Wyniki dziwią mnie już mniej, bo jednak decyduje głównie popularność i nic się z tym nie da zrobić. Kilka seriali szokująco wysoko albo nisko. Takie Californication u mnie byłoby pewnie w okolicach max 15-20 miejsca czyli w ogonie, gdybym nie dała mu cancela po s03. Z kolei Mad Men czy Downton Abbey byłyby znacznie wyżej.
Co kto lubi i dobrze, że ludziom podobają się skrajnie różne seriale. Ale przez to ranking jest raczej ciekawostką niż wyznacznikiem co warto oglądać. Bez urazy, ale po przeczytaniu wielu opinii, takie The Walking Dead jest u mnie na liście seriali "omijać", a tu na 12. miejscu. Zobaczymy na którym miejscu będzie Terra Nova
Fajnie byłoby zobaczyć listę wszystkich seriali i za całokształt, nie tylko z danego sezonu. Po kilku miesiącach przerwy czasem okazuje się, że serial wcale nie był taki super i właściwie to nic po nim nie zostało oprócz pieczątki "zaliczony". Znowu inne seriale bronią się nawet po latach.
#12
Napisano 03.01.2012 - |20:34|
6/6: The Sopranos, Breaking Bad, Fargo, Justified, Boardwalk Empire, The Shield, Death Note, Game of Thrones, Terriers
5/6: Sons of Anarchy, The Affair, Ray Donovan, The Walking Dead, Dexter, Mad Men, Veronica Mars, Shameless US,The Wire, Daredevil, Spartacus B&S and GotA
4/6: Oz, Misfits, Banshee, The Riches, BSG, Californication, Homeland, The Fall, Supernatural
3/6: Hell on Wheels, Black Sails
#13
Napisano 03.01.2012 - |21:51|
#14
Napisano 03.01.2012 - |22:30|
Nie trzeba byłoby tyle liczyć i mielibyśmy coś w rodzaju gustomierza.
#15
Napisano 03.01.2012 - |22:52|
#16
Napisano 04.01.2012 - |13:09|
A może robić po prostu sezonowy, alfabetyczny spis obejrzanych seriali z dopiskiem typu "rewelacyjny", "polecam", "taki sobie", "beznadziejny"? Taki krótki przegląd, bez rankingu. Każdy mógłby porównać swoją listę z innymi, znaleźć kogoś z podobnym gustem, zobaczyć jakie seriale są najczęściej polecane.
Nie trzeba byłoby tyle liczyć i mielibyśmy coś w rodzaju gustomierza.
Świetny pomysł, zwłaszcza, że mnie kilka wysokich pozycji zaskakuje (przeraża?
Dzięki za długo oczekiwane podsumowanie!
#17
Napisano 05.01.2012 - |17:13|
#18
Napisano 11.05.2012 - |00:24|
Użytkownicy przeglądający ten temat: 1
0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych

Logowanie »
Rejestracja








